| S.No. | Venue | Date | Panchayat | Panchayat Code | Block | District | Event Conducted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pyt.Hq Bankote, Bankoot | 2025-11-26 | Bankote | 6958 | Banihal | Ramban | Yes |
| 2 | Pyt.Hq CHACHAWAH, Chachawah Partially (Barala ) | 2025-11-26 | Chachawah | 275466 | Sangaldan | Ramban | No |
| 3 | Pyt.Hq Alan bass-A, Alan bass-A | 2025-11-26 | Alan Bass-A | 7166 | Ukhral | Ramban | Yes |
| 4 | Pyt.Hq Bajmasta, Bajmasta | 2025-11-26 | Bajmasta | 239661 | Ramsoo | Ramban | Yes |
| 5 | Pyt.Hq Balawat, Billawat | 2025-11-26 | Balawat | 239558 | Ramban | Ramban | Yes |
| 6 | "Telli, Seri Partially", "Telli, Seri Partially" | 2025-11-26 | Bagna | 289232 | Ramban | Ramban | Yes |
| 7 | Pyt.Hq Ahdwa, Ahdwa | 2025-11-26 | Ahdwa | 239557 | Ramban | Ramban | Yes |
| 8 | Pyt.Hq Draman, Dramen | 2025-11-26 | Draman | 272855 | Rajgarh | Ramban | Yes |
| 9 | Pyt.Hq Khari Lower-A, Nachlan | 2025-11-26 | Khari Lower-A | 7171 | Khari | Ramban | Yes |
| 10 | Pyt.Hq BHIMDASSA, Goe, Bhimdassa | 2025-11-26 | Bhimdassa | 275477 | Gundi Dharam | Ramban | Yes |
| 11 | Pyt.Hq Dheeda, Dheeda | 2025-11-26 | Dheeda | 239678 | Gool | Ramban | No |
| 12 | Pyt.Hq Bhattan, "Bhatan, Duthan, Kothi" | 2025-11-26 | Bhattan | 7145 | Gandhri | Ramban | No |
| 13 | HQ Pyt baron batote, "Champa Partially ,Baron Batote" | 2025-11-26 | Baron Batote | 239560 | Batote | Ramban | Yes |
| 14 | Pyt.Hq Chacknarwah, Chacknarwah | 2025-11-26 | Chacknarwah | 6973 | Banihal | Ramban | Yes |
| 15 | Pyt.Hq Bankote, Bankoot | 0000-00-00 | Bankote | 6958 | Banihal | Ramban | No |
| 16 | HQ Pyt Ashar, Asher | 2025-11-26 | Ashar | 6957 | Banihal | Ramban | No |
| 17 | pyt. HQ Ashar, Ashar | 2025-07-07 | Ashar | 6957 | Banihal | Ramban | Yes |
| 18 | pyt. HQ bajmasta, bajmasta | 2025-03-17 | Bajmasta | 239661 | Ramsoo | Ramban | Yes |
| 19 | panchayat HQ tachiwagan, amkote | 2025-08-11 | Thachi Wagan | 289216 | Banihal | Ramban | Yes |
| 20 | panchayat HQ tantraypora, doligam | 2025-06-10 | Tantraypora | 289215 | Banihal | Ramban | Yes |
| 21 | panchayat HQ takia thethar, takia | 2025-06-23 | Takiya Thethar | 289217 | Banihal | Ramban | Yes |
| 22 | panchayat HQ nogam, nagam | 2025-08-30 | Nogam | 6971 | Banihal | Ramban | Yes |
| 23 | pyt. HQ chachawah A, sarlibagi chachawah partially | 2025-03-24 | Chachawah A | 289208 | Sangaldan | Ramban | Yes |
| 24 | Panchayat HQ dalwal lower, Lower dalwah | 2025-05-05 | Dalwah Upper | 275469 | Sangaldan | Ramban | Yes |
| 25 | pyt. HQ Danmasta A, Danmasta partally | 2025-06-02 | Dhanmasta-A | 7168 | Ramsoo | Ramban | Yes |
| 26 | pyt. HQ bhordar B, neel partially bhordar partially | 2025-05-19 | Bhordar-B | 239663 | Ramsoo | Ramban | Yes |
| 27 | Panchayat halka senabatti b, Senabatti partially | 2025-05-26 | Sena Bhatti-B | 239674 | Ukhral | Ramban | Yes |
| 28 | Panchayat halka senabatti A, Senabatti partially | 2025-06-23 | Sena Bhatti-A | 7179 | Ukhral | Ramban | Yes |
| 29 | Pogal khas, Pogal | 2025-06-10 | Pogal Upper | 239672 | Ukhral | Ramban | Yes |
| 30 | Pyt HQ Rakhjarog, Forest Block Champa partially Rakhjarog | 2025-06-23 | Rakhjarog | 239576 | Batote | Ramban | Yes |
| 31 | Panchayat halka pogal lower, Noora | 2025-08-25 | Pogal Lower | 7177 | Ukhral | Ramban | Yes |
| 32 | Pyt HQ sildhar, Kundi sildhar | 2025-05-26 | Sildhar | 7163 | Ramban | Ramban | Yes |
| 33 | pyt. HQThatharka A, suranda | 2025-06-02 | Thatharka A | 289209 | Sangaldan | Ramban | Yes |
| 34 | pyt. HQ Thatharka, thatarkha | 2025-06-17 | Thatharka | 275474 | Sangaldan | Ramban | Yes |
| 35 | Panchayat hq pinglola, Hochak | 2025-08-30 | Pingloga | 289221 | Ukhral | Ramban | Yes |
| 36 | Pyt HQ Ludhwal, Bendhere, Trinngla partially Kothri, Ludwal | 2025-06-10 | Ludhwal | 289219 | Batote | Ramban | Yes |
| 37 | Pyt HQ seri..B, Gandote seri partially | 2025-06-17 | Seri-B | 239578 | Ramban | Ramban | Yes |
| 38 | Panchayat HQ alinbass A, alan bass partially | 2025-08-30 | Alan Bass-A | 7166 | Ukhral | Ramban | Yes |
| 39 | pyt. HQ sumber upper B, harog | 2025-09-01 | Sumber Upper B | 289213 | Sangaldan | Ramban | Yes |
| 40 | Panchayat hq paristan, Paristan | 2025-07-07 | Paristan | 7176 | Ukhral | Ramban | Yes |
| 41 | pyt. HQ sumber upper A, jawari | 2025-07-07 | Sumber Upper -A | 275490 | Sangaldan | Ramban | Yes |
| 42 | Pyt HQ seri..A, Seri Ramban | 2025-08-30 | Seri-A | 7162 | Ramban | Ramban | Yes |
| 43 | HQ Pyt Tanger, Badholi Banera tanger pari | 2025-05-05 | Tanger | 7164 | Gandhri | Ramban | Yes |
| 44 | Panchayat HQ Dandrath c, Dukson, Dhar, dharli | 2025-09-01 | Dandrath-C | 239563 | Ramban | Ramban | Yes |
| 45 | pyt. HQ sumber lower, sumber | 2025-07-21 | Sumber Lower | 275488 | Sangaldan | Ramban | Yes |
| 46 | Panchayat hq panla, Bass maligam | 2025-07-14 | Panla | 289222 | Ukhral | Ramban | Yes |
| 47 | pyt. HQ seripura, seripura | 2025-06-30 | Seripora | 275473 | Sangaldan | Ramban | Yes |
| 48 | Pyt HQ sawani, Sawani | 2025-06-02 | Sawani | 7161 | Ramban | Ramban | Yes |
| 49 | Kangha, Kangha | 2025-05-26 | Kangha | 239569 | Gandhri | Ramban | Yes |
| 50 | Pyt HQ karma, Papria, karma | 2025-05-26 | Karma | 239571 | Batote | Ramban | Yes |
| 51 | Panchal hq panchal b, Panchal | 2025-06-30 | Panchal-B | 239671 | Ukhral | Ramban | Yes |
| 52 | pyt. HQ sangaldan b, mavalkote | 2025-06-23 | Sangaldan B | 289207 | Sangaldan | Ramban | Yes |
| 53 | Panchayat HQ Dandrath, halla | 2025-08-30 | Dandrath-B(Halla) | 239562 | Ramban | Ramban | Yes |
| 54 | Panchayat HQ Sancha, Balihote partially sencha | 2025-08-21 | Sancha | 289223 | Ramban | Ramban | Yes |
| 55 | Pyt HQ Dharmound, Dharmound | 2025-05-05 | Dharmound | 7150 | Batote | Ramban | Yes |
| 56 | Kabbi, Kabbi | 2025-06-10 | Kabbi Jagir | 239568 | Gandhri | Ramban | Yes |
| 57 | pyt. HQsangaldan A, bandan sangaldan | 2025-06-10 | Sangaldan A | 275471 | Sangaldan | Ramban | Yes |
| 58 | Panchayat HQ dandrath, Dandrath | 2025-08-25 | Dandrath-A(Jawag) | 7148 | Ramban | Ramban | Yes |
| 59 | Pyt HQ pernote ,B, Pernote partially | 2025-08-21 | Pernote-B | 239575 | Ramban | Ramban | Yes |
| 60 | HQ Pyt baron batote, baron batote | 2025-08-30 | Baron Batote | 239560 | Batote | Ramban | Yes |
| 61 | Pyt. HQ Dhalwas, Dhalwas | 2025-08-30 | Dhalwas | 239565 | Batote | Ramban | Yes |
| 62 | pyt. HQ famrote, famrote ashmar | 2025-05-26 | Famrote | 275472 | Sangaldan | Ramban | Yes |
| 63 | Panchayat HQ chanderkote, chanderkote | 2025-08-18 | Chanderkote | 7147 | Ramban | Ramban | Yes |
| 64 | HQ Pyt Bhattan, Bhtaan Dhuttan Khoti | 2025-03-04 | Bhattan | 7145 | Gandhri | Ramban | Yes |
| 65 | pyt. HQ dalwah upper, mangalwogi dalwah | 2025-08-30 | Dalwah Upper | 275469 | Sangaldan | Ramban | Yes |
| 66 | Champa partially, Champa | 2025-03-24 | Champa | 7146 | Batote | Ramban | Yes |
| 67 | pyt. HQ lower dalwah, lower dalwah | 2025-08-30 | Dalwah Lower | 275470 | Sangaldan | Ramban | Yes |
| 68 | Panchayat HQ bheri neghal, Nangal | 2025-08-04 | Bheri Neghal | 299379 | Ramban | Ramban | Yes |
| 69 | HQ Pyt Upper sanasar, Sanasar Partly | 2025-08-23 | Upper Sanasar | 289220 | Batote | Ramban | Yes |
| 70 | HQ Pyt Thopal, Bhartal thopal | 2025-06-30 | Thopal | 7165 | Batote | Ramban | Yes |
| 71 | HQ Pyt Sanasar, Chilla Sanasar | 2025-06-17 | Sanasar | 7160 | Batote | Ramban | Yes |
| 72 | HQ balihote A, Balihote | 2025-07-21 | Balihote-A | 7144 | Ramban | Ramban | Yes |
| 73 | Sana, Sana | 2025-07-07 | Sana | 239577 | Batote | Ramban | Yes |
| 74 | Panchayat Hqbillawat, billawat | 2025-07-07 | Balawat | 239558 | Ramban | Ramban | Yes |
| 75 | Pyt. HQ Zanihal, Zanihal | 2025-09-01 | Zanihal | 289214 | Banihal | Ramban | Yes |
| 76 | Panchayat HQ bagna, Telli, Seri partially | 2025-06-23 | Bagna | 289232 | Ramban | Ramban | Yes |
| 77 | Pyt HQ thather lower, Tethar | 2025-05-26 | Thather Lower | 6972 | Banihal | Ramban | Yes |
| 78 | Panchayat HQ Ahdhwa, Adhwa | 2025-06-10 | Ahdwa | 239557 | Ramban | Ramban | Yes |
| 79 | panchayat HQ nowgam, nowgam dannar kharkote | 2025-08-21 | Nowgam | 239659 | Banihal | Ramban | Yes |
| 80 | Panchayat HQ Sarchi, Sarchi | 2025-06-30 | Sarchi | 289233 | Khari | Ramban | Yes |
| 81 | panchayat HQ lamber, lamber jagir namdar | 2025-08-11 | Lamber | 6968 | Banihal | Ramban | Yes |
| 82 | Panchayat HQ Mangit, Mangit | 2025-06-17 | Mangit | 6970 | Khari | Ramban | Yes |
| 83 | panchayar HQ kaskoote, Kaskoot | 2025-08-21 | Kaskote | 6967 | Banihal | Ramban | Yes |
| 84 | Panchayat HQ Mahu upper B, Mangit | 2025-06-02 | Mahu Upper | 239658 | Khari | Ramban | Yes |
| 85 | Panchayat HQ Mahu lower, Mahu | 2025-04-28 | Mahu Lower | 6969 | Khari | Ramban | Yes |
| 86 | Panchayat HQ Khari upper B, Khari | 2025-04-07 | Khari Upper-B | 239666 | Khari | Ramban | Yes |
| 87 | Panchayat HQ Khari lower A, Khari | 2025-03-17 | Khari Upper-A | 7172 | Khari | Ramban | Yes |
| 88 | panchayat HQ karwah, karwah chachal | 2025-08-22 | Karwah | 6966 | Banihal | Ramban | Yes |
| 89 | panchayat HQ PERNOTE -A, PERNOTE-A | 2025-08-11 | Pernote-A | 7158 | Ramban | Ramban | Yes |
| 90 | Panchayat HQ Khari lower B, Khari | 2025-03-03 | Khari Lower-B | 239677 | Khari | Ramban | Yes |
| 91 | panchayat HQ NEERA, NEERA | 2025-08-21 | Neera | 7157 | Ramban | Ramban | Yes |
| 92 | panchayat HQ MAROGE, DIGDOL MAROG | 2025-07-14 | Marog | 239574 | Ramban | Ramban | Yes |
| 93 | Panchayat HQ gund tethar, gund tethar | 2025-04-28 | Gund Thather | 239657 | Banihal | Ramban | Yes |
| 94 | panchayat HQ MAITRA GOVINDPOORA, TATARSOO MAITRA PARTIALLY | 2025-08-11 | Maitra Gibind Pora-B | 239573 | Ramban | Ramban | Yes |
| 95 | panchayat HQ GOVINDPOORA-A, MAITRA PARTIALLY | 2025-08-11 | Maitra Gibind Pora-A | 7156 | Ramban | Ramban | Yes |
| 96 | panchayat HQ DHARAM B, DHARAM B | 2025-05-26 | Dharam B | 275484 | Gundi Dharam | Ramban | Yes |
| 97 | Panchayat HQ DhARAM A, DHARAM | 2025-06-23 | Dharam A | 275483 | Gundi Dharam | Ramban | Yes |
| 98 | panchayat HQ gund adal kote b, chapnan | 2025-07-28 | Gund Adalkote-B | 239656 | Banihal | Ramban | Yes |
| 99 | panchayat HQ KUNFER, KUNFER | 2025-09-01 | Kunfer | 239561 | Ramban | Ramban | Yes |
| 100 | panchayat HQ IND, IND | 2025-06-10 | Ind | 239679 | Gool | Ramban | Yes |
| 101 | Panchayat HQ GOE BHIMDASSA, GOE,BHIMDASSA | 2025-06-17 | Bhimdassa | 275477 | Gundi Dharam | Ramban | Yes |
| 102 | panchayat HQ KANTHI, KANTHI | 2025-08-11 | Kanthi | 239570 | Ramban | Ramban | Yes |
| 103 | panchayat GOOL PARTHMULLAH, GOOL PARTHMULLAH | 2025-05-26 | Gool Parthmullah | 289206 | Gool | Ramban | Yes |
| 104 | Panchayat HQ GOOL MAHAKUND, MAHAKUND | 2025-06-17 | Mahakund | 239683 | Gool | Ramban | Yes |
| 105 | Panchayat HQ Rajagarh, Rajgarh, Tanger | 2025-05-26 | Rajgrah | 7159 | Rajgarh | Ramban | Yes |
| 106 | panchayat HQ GOOL JAMMAN, GOOL JAMMAN | 2025-05-05 | Gool Jamman | 289205 | Gool | Ramban | Yes |
| 107 | Panchayat HQ GOOL KALIMASTA, HARA | 2025-06-23 | Kalimasta | 239691 | Gool | Ramban | Yes |
| 108 | panchayat HQ GANOTE, GANOTE | 2025-09-01 | Ganote | 7153 | Ramban | Ramban | Yes |
| 109 | PANCHAYAT HQ PANCHAL A, UKHRAL | 2025-06-17 | Panchal-A | 7175 | Ukhral | Ramban | Yes |
| 110 | panchayat HQ GOOL C, GOOL C | 2025-06-02 | Gool C | 275482 | Gool | Ramban | Yes |
| 111 | PANCHAYAT HQ MALIGAM B, KUNDA KHAS | 2025-06-02 | Maligam-B | 239667 | Ukhral | Ramban | Yes |
| 112 | Panchayat HQ Kumate, Kumate ,Dhandela | 2025-05-05 | Kumet | 7155 | Rajgarh | Ramban | Yes |
| 113 | panchayat HQ GAM, GAM | 2025-08-11 | Gam | 7151 | Ramban | Ramban | Yes |
| 114 | Panchayat HQ SUJMATNA B, SUJMATNA | 2025-05-26 | Sujmatna-B | 239675 | Ramsoo | Ramban | Yes |
| 115 | panchayat HQ GOOL B, GOOL B | 2025-08-18 | Gool B | 275481 | Gool | Ramban | Yes |
| 116 | Panchayat HQ Jhatgali A, Jhatgali | 2025-06-10 | Jhatgali-A | 7154 | Rajgarh | Ramban | Yes |
| 117 | panchayat hq DEMOTE -B, DAMOTE PARTIALLY | 2025-09-01 | Demote-B | 239564 | Ramban | Ramban | Yes |
| 118 | Panchayat HQ SUJMATNA A, KHOWRAH | 2025-06-10 | Sujmatna-A | 7181 | Ramsoo | Ramban | Yes |
| 119 | panchayat HQ GOOL, GOOL | 2025-06-30 | Gool A | 275480 | Gool | Ramban | Yes |
| 120 | Panchayat HQ Jhatgali B, Hillar, Deswal | 2025-06-30 | Jatgali-B | 239567 | Rajgarh | Ramban | Yes |
| 121 | Panchayat HQ SARBAGNI B, CHAKKA | 2025-06-17 | Sarbagni-B | 239673 | Ramsoo | Ramban | Yes |
| 122 | panchayat hq DEMOTE -A, DAMOTE PARTIALLY | 2025-06-30 | Demote-A | 7149 | Ramban | Ramban | Yes |
| 123 | panchayat Hq, gund adalkot gund adalkot | 2025-07-14 | Gund Adalkote-A | 6965 | Banihal | Ramban | Yes |
| 124 | Panchayat HQ Garhi, Ghari | 2025-06-23 | Gharhi | 272857 | Rajgarh | Ramban | Yes |
| 125 | Panchayat HQ SARBAGNI A, SARBAGNI | 2025-06-23 | Sarbagni-A | 7178 | Ramsoo | Ramban | Yes |
| 126 | Panchayat HQ Dharam B, Gundi | 2025-06-02 | Gundi | 275478 | Gundi Dharam | Ramban | Yes |
| 127 | panchayat HQ DOLIGAM, DOLIGAM | 2025-04-07 | Doligam Upper-B | 239655 | Banihal | Ramban | Yes |
| 128 | Panchayat HQ NEEL C, PARBINDER | 2025-08-11 | Neel-C | 239669 | Ramsoo | Ramban | Yes |
| 129 | PANCHAYAT HQ MALIGAM, BASS MALIGAM | 2025-05-19 | Maligam-A | 7173 | Ukhral | Ramban | Yes |
| 130 | Panchayat HQ Draman, DRAMAN | 2025-07-07 | Draman | 272855 | Rajgarh | Ramban | Yes |
| 131 | Panchayat HQ NEEL D, LADNIHAL | 2025-07-07 | Neel-D | 239670 | Ramsoo | Ramban | Yes |
| 132 | panchayat HQ DOLIGAM, DOLIGAM | 2025-03-17 | Doligam Lower | 6963 | Banihal | Ramban | Yes |
| 133 | Panchayat HQ Trigam Upper, Buzla | 2025-05-26 | Trigam Upper | 276391 | Khari | Ramban | Yes |
| 134 | PANCHAYAT HQ HOCHAK, HOCHAK | 2025-04-28 | Hochak | 7170 | Ukhral | Ramban | Yes |
| 135 | panchayat HQ chaREEL, CHAREEL | 2025-06-17 | Chareel | 6962 | Banihal | Ramban | Yes |
| 136 | PANCHAYAT HQ FUGMOLA, PHAGMULLA | 2025-04-07 | Fugmola | 7169 | Ukhral | Ramban | Yes |
| 137 | Panchayat HQ Trigam Lower B, Udhalla | 2025-06-23 | Trigam Lower B | 276390 | Khari | Ramban | Yes |
| 138 | Panchayat HQ NEEL B, harwari | 2025-08-21 | Neel-B | 239668 | Ramsoo | Ramban | Yes |
| 139 | PANCHAYAT HQ BHANGARA, BHANGARA | 2025-03-17 | Bhangara | 239662 | Ukhral | Ramban | Yes |
| 140 | CHANJLOO DEVGOL, CHANJLOO | 2025-06-02 | Changloo | 6961 | Banihal | Ramban | Yes |
| 141 | Panchayat HQ NEEL A, NEEL | 2025-08-30 | Neel-A | 7174 | Ramsoo | Ramban | Yes |
| 142 | Panchayat HQ Trigam Lower A, Trigam | 2025-07-28 | Trigam Lower A | 276389 | Khari | Ramban | Yes |
| 143 | PANCHAYAT HQ BALIHOTE B, NARTHYAL | 2025-08-11 | Sena Bhatti-B | 239674 | Ukhral | Ramban | Yes |
| 144 | panchayat hq khari lower -A, nachlana | 2025-06-10 | Khari Lower-A | 7171 | Khari | Ramban | Yes |
| 145 | panchayat HQ chaMALWAS, CHAMALWAS | 2025-05-19 | Chamalwas Upper | 6960 | Banihal | Ramban | Yes |
| 146 | Panchayat HQ Dhanmasta C, Dhanmasta Partially | 2025-07-14 | Dhanmasta-C | 239665 | Ramsoo | Ramban | Yes |
| 147 | panchayat HQ CHAMALWAS B, CHAMALWAS | 2025-06-30 | Chamalwas Lower-B | 239654 | Banihal | Ramban | Yes |
| 148 | Panchayat HQ Shagan, Shagan | 2025-07-07 | Shagan | 276392 | Khari | Ramban | Yes |
| 149 | Panchayat HQ Dhanmasta B, Tanjnihal,Dhanmasta Partially | 2025-06-30 | Dhanmasta-B | 239664 | Ramsoo | Ramban | Yes |
| 150 | PANCHAYAT HQ SUJMATNA C, RAMSOO | 2025-08-11 | Sujmatna C | 289218 | Ramsoo | Ramban | Yes |
| 151 | CHAMALWAS, CHAMALWAS | 2025-04-07 | Chamalwas Lower-A | 6959 | Banihal | Ramban | Yes |
| 152 | panchayat HQ chacknarwah, chacknarwah | 2025-03-17 | Chacknarwah | 6973 | Banihal | Ramban | Yes |
| 153 | pyt. HQ dheeda, DHEDHA | 2025-07-07 | Dheeda | 239678 | Gool | Ramban | Yes |
| 154 | pyt. HQ GANDHRI, GANDHRI | 2025-06-23 | Gandri | 7152 | Gandhri | Ramban | Yes |
| 155 | pyt. HQ CHAKWA, CHAKWA,DHARSHIVGARH | 2025-03-10 | Chakwa | 239572 | Batote | Ramban | Yes |
| 156 | PYT. HQ ALINBASS B, ALINBASS PARTIALLY | 2025-03-03 | Alan Bass-B | 239660 | Ukhral | Ramban | Yes |
| 157 | pyt. HQ Bhordar A, BHORDAR | 2025-03-03 | Bhordar-A | 7167 | Ramsoo | Ramban | Yes |
| 158 | PYT. HQ doligam uppar A, hinjhal | 2025-08-30 | Doligam Upper-A | 6964 | Banihal | Ramban | Yes |
| 159 | pyt. HQ bankote, Bankote | 2025-03-03 | Bankote | 6958 | Banihal | Ramban | Yes |
warning Hello, world! This is a toast message.