S.No. | Venue | Date | Panchayat | Panchayat Code | Block | District | Event Conducted |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GMS Shankerpora, Shankarpora, Karpora, Cheki Karpora | 2025-05-29 | Shankerpora | 241433 | Pakherpora | Budgam | No |
2 | Panchayat Ghar Mehandipora, Pakherpora | 2025-05-29 | Pakherpora B | 288796 | Pakherpora | Budgam | No |
3 | Panchayat Ghar Mehandipora, Pakherpora | 2025-05-29 | Pakherpora A | 241436 | Pakherpora | Budgam | No |
4 | Panchayat Ghar Nagbal, Nagbal Yousmarg | 2025-05-28 | Nagbal Yousmarg | 274656 | Pakherpora | Budgam | No |
5 | Panchayat Ghar Mehandipora, Mehandipora, Sheerchek | 2025-05-28 | Mehandipora | 241437 | Pakherpora | Budgam | No |
6 | Kanidajan, Monshimarg, Kanidajan, Monshimarg | 2025-05-28 | Kanidajan | 241425 | Pakherpora | Budgam | No |
7 | Panchayat Ghar Footlipora, Footlipora | 2025-05-28 | Footlipora | 241435 | Pakherpora | Budgam | No |
8 | GHS Darwan, Darwan, Cheerkhal | 2025-05-28 | Darwan | 241427 | Pakherpora | Budgam | No |
9 | Panchayat Ghar Dalwan, Dalwan | 2025-05-27 | Dalwan | 274657 | Pakherpora | Budgam | No |
10 | Panchayat Ghar Charipora, Chararipora | 2025-05-27 | Charipora | 241432 | Pakherpora | Budgam | No |
11 | GMS Chalyan Choontinar, Chelyan, Choontinar, Banjar | 2025-05-27 | Chalyan Chontinar | 241423 | Pakherpora | Budgam | No |
12 | Panchayat Ghar Bradipathri, Bradipathri, Doodhkhatoo, Doonkulpathri | 2025-05-27 | Braripathri | 241428 | Pakherpora | Budgam | No |
13 | Central School Shalina, Shalina | 2025-04-16 | Shalina | 241251 | B.K.Pora | Budgam | Yes |
14 | Govt Primary School K.Sarie, "1.Khampora Sarir 2. .Tangnar" | 2025-05-22 | Khampora Sari | 241441 | Nagam | Budgam | No |
15 | GHS Golapora, Summerbugh | 2025-04-16 | Summerbugh | 241231 | B.K.Pora | Budgam | Yes |
16 | Panchayat Ghar, Bk pora and Menganwaji | 2025-04-09 | B.K.Pora A | 288801 | B.K.Pora | Budgam | No |
17 | Panchayat Ghar, Bkpora | 2025-04-09 | B.K.Pora | 241247 | B.K.Pora | Budgam | Yes |
18 | GMS poonchgund, Poonchgund | 2025-04-15 | Punchgundh | 241291 | Beerwah | Budgam | No |
19 | MS Shunglipora, Shunglipora | 2025-03-07 | Shuglipora-B | 241334 | Khag | Budgam | No |
20 | GBMS Habber, Habber | 2025-03-05 | Habber | 288799 | Khag | Budgam | No |
21 | Panchayat ghar shumnag, Shumnag | 2025-03-15 | Shumnag | 241497 | Surasyar | Budgam | No |
22 | Panchayat gar Jaddan, Jadan | 2025-03-15 | Jadan | 241502 | Surasyar | Budgam | No |
23 | Panchayat Ghar Qumroo, Qumroo | 2025-03-14 | Qumroo | 241405 | Sukhnag Hard Panzoo | Budgam | Yes |
24 | Khanpora, Habber dard lassipora | 2025-03-04 | Habber | 288799 | Khag | Budgam | No |
25 | Panchayat Ghar Kandhama, Kandhama B | 2025-04-25 | Kandhama B | 241311 | Beerwah | Budgam | No |
26 | Panchayat Ghar Kandhama, Kandhama a | 2025-04-25 | Kandhama A | 241310 | Beerwah | Budgam | No |
27 | Panchayat Ghar Pethkoot, Pethkoot and Gungi lalpora | 2025-04-28 | Pethkoot | 241307 | Beerwah | Budgam | Yes |
28 | High School Budran, Budran | 2025-03-05 | Budran | 241341 | Khag | Budgam | No |
29 | Panchayat ghar, Zoolwa | 2025-03-04 | Zoolwah | 241478 | Chadoora | Budgam | No |
30 | Panchayat Ghar Budina, budina, takipora, paller | 2025-04-17 | Bodina | 241263 | Badgam | Budgam | Yes |
31 | Panchayat Ghar NS PORA-B, N.S Pora & Qadipora | 2025-04-19 | N.S.Pora B | 288776 | Badgam | Budgam | Yes |
32 | Panchayat Ghar NS PORA-A, N.S POra & Dafpora | 2025-04-19 | N.S. Pora A | 241279 | Badgam | Budgam | Yes |
33 | Panchayat Ghar Naroo, Naroo | 2025-04-21 | Naroo | 288775 | Badgam | Budgam | No |
34 | Panchayat Ghar, Nagradkhah, Mamat | 2025-04-19 | Mamat | 241268 | Badgam | Budgam | No |
35 | GMS Putlibagh, Putlibagh & Betabagh | 2025-04-21 | Putlibagh | 241262 | Badgam | Budgam | Yes |
36 | Panchayat Ghar, mirgund , lakhripora | 2025-04-19 | Lakhripora | 241286 | Badgam | Budgam | Yes |
37 | Panchayat Ghar Qazibagh, Qazibagh, Zoorigund, Thokerpora, Zooribagh & Harshigund | 2025-04-21 | Qazibagh | 241272 | Badgam | Budgam | No |
38 | GMS Razwan, Huroo, Dardpora, Razwan & Sarad | 2025-04-21 | Razwan | 241266 | Badgam | Budgam | No |
39 | Panchayt Ghar, Juhama, mehwara, heewoder | 2025-04-19 | Mahwara | 241277 | Badgam | Budgam | No |
40 | Panchayat Ghar Sebdan, Sebdan, Dooru & Reshipora | 2025-04-21 | Sebdan | 241265 | Badgam | Budgam | No |
41 | Panchayat Ghar, Sunnergund, Ichkoot | 2025-04-18 | Ichkoot | 241252 | Badgam | Budgam | No |
42 | Panchayat Ghar Sheikhpoora, Sheikhpora | 2025-04-22 | Sheikhpora | 241264 | Badgam | Budgam | No |
43 | PHC Ichgam-B, ICHGAM | 2025-04-18 | Ichgam - B | 241271 | Badgam | Budgam | No |
44 | Panchayat Ghar Sundipora, Sundipora, Gazergund, Zuzbugh & Patwaw | 2025-04-22 | Sundipora | 241276 | Badgam | Budgam | No |
45 | Panchayat Ghar, Ichgam, woolina | 2025-04-18 | Ichgam - A | 241270 | Badgam | Budgam | No |
46 | Panchayat Ghar Waterwani, Waterwani & Dadina | 2025-04-22 | Waterwani | 241261 | Badgam | Budgam | No |
47 | Panchayat Ghar Ichgam-D, ICHGAM | 2025-04-18 | Ichgam D | 288774 | Badgam | Budgam | No |
48 | Panchayat Ghar, ICHGAM | 2025-04-18 | Ichgam C | 288773 | Badgam | Budgam | No |
49 | Panchayat Ghar Sholipora-A, Sholipora & Shalkoot | 2025-04-22 | Shoolipora - A | 241259 | Badgam | Budgam | No |
50 | GMS Sholipora-B, Sholipora & Pusroo | 2025-04-22 | Shoolipora - B | 241260 | Badgam | Budgam | No |
51 | Panchayat Ghar, H batapora, Suranhall, nandwanpora | 2025-04-17 | Hardubatpora | 241282 | Badgam | Budgam | No |
52 | Panchayat Ghar, Gudsathoo, Chitroo | 2025-04-17 | Gadsathoo - B / C.D.Pora | 241255 | Badgam | Budgam | No |
53 | Panchayat Ghar Choon, choon, ratnipora, kurhama | 2025-04-17 | Choon | 241267 | Badgam | Budgam | No |
54 | GMS Yarikalan, Yarikalan | 2025-03-04 | Yarikalan | 241483 | Chadoora | Budgam | No |
55 | Pancyat Ghar Batpora, Wathira | 2025-03-04 | Wathora | 241476 | Chadoora | Budgam | No |
56 | Pyt ghar wagam, Wagam | 2025-03-04 | Wagam | 241488 | Chadoora | Budgam | No |
57 | Pyt ghar namtehal, Namtehal | 2025-03-04 | Ropora N.H. | 241480 | Chadoora | Budgam | No |
58 | Pyt ghar ranger, Ranger | 2025-03-04 | Ranger | 241486 | Chadoora | Budgam | No |
59 | Panchayat ghar shunglipora A, Shunglipora | 2025-03-06 | Shuglipora-A | 241333 | Khag | Budgam | No |
60 | GMS gopalsaif, Gopalsaif | 2025-04-30 | Gopalsaif | 241485 | Chadoora | Budgam | No |
61 | Government Higher secondary school Dryng, Drung, chairhara | 2025-03-06 | Drung | 241336 | Khag | Budgam | No |
62 | GMS Mehnoor, Mehnoor | 2025-03-04 | Mehnoor | 241491 | Chadoora | Budgam | No |
63 | Govt middle school Nagbal, Nagbal, Trapey | 2025-03-05 | Nagbal | 241350 | Khag | Budgam | No |
64 | Darul falah, Gundchekpora | 2025-04-11 | Kalidar | 241248 | B.K.Pora | Budgam | Yes |
65 | Panchayat ghar, Kathiargund | 2025-03-04 | Kathiar Gund | 241484 | Chadoora | Budgam | No |
66 | GMS hamchipora, Hamchipora | 2025-03-04 | Hamchipora | 241469 | Chadoora | Budgam | No |
67 | Panchayat ghar, Kultreh | 2025-04-12 | Kultreh | 241225 | B.K.Pora | Budgam | Yes |
68 | GMS Hanjigund, Hanjigund | 2025-03-04 | Hanjigund | 274648 | Chadoora | Budgam | No |
69 | Govt middle school Nagbal, Nagbal, Trapey | 2025-04-09 | Nagbal | 241350 | Khag | Budgam | No |
70 | MS Kangripora, Kangripora | 2025-04-10 | Kangripora | 241335 | Khag | Budgam | No |
71 | GHS KAISERMULLAH, Kaisermullah | 2025-03-04 | Kaisermullah | 241472 | Chadoora | Budgam | No |
72 | pytt ghar, KANIR | 2025-03-04 | Kanir | 241489 | Chadoora | Budgam | No |
73 | pytt ghar, KANIR | 2025-03-04 | Kanir | 241489 | Chadoora | Budgam | No |
74 | Govt high school kenihama, Kenihama | 2025-04-11 | Kenihama | 241238 | B.K.Pora | Budgam | Yes |
75 | pytt ghar, DEDMERBAGH | 2025-04-30 | Dedmeribagh | 241508 | Chadoora | Budgam | No |
76 | Panchayat Ghar Kralpora B, Kralpora | 2025-04-12 | Kralpora B | 241246 | B.K.Pora | Budgam | Yes |
77 | Panchayat ghar, Kakidar | 2025-03-06 | Kalidar | 241248 | B.K.Pora | Budgam | No |
78 | Middle School Lassipora, Uddarkhud lassipora | 2025-04-10 | Lassipora | 241337 | Khag | Budgam | No |
79 | GMS KRALWARI, Kralwari | 2025-03-04 | Kralwari | 241493 | Chadoora | Budgam | No |
80 | Panchayat Ghar, Narbal b | 2025-03-07 | Narbal (B) | 241446 | Narbal | Budgam | No |
81 | Panchayat Ghar, Narbal | 2025-03-07 | Narabal-A | 241445 | Narbal | Budgam | No |
82 | Panchayat Ghar, Mazhama | 2025-03-07 | Mazhama | 288772 | Narbal | Budgam | No |
83 | Panchayat Ghar, Kawoosa Khalisa B | 2025-03-07 | Kawoosa Khalisa (B) | 241449 | Narbal | Budgam | No |
84 | Panchayat Ghar, Kawoosa Khalisa A | 2025-03-06 | Kawoosa Khalisa (A) | 241448 | Narbal | Budgam | No |
85 | Panchayat Ghar, Kawoosa Jagir | 2025-03-06 | Kawoosa Jagir | 241447 | Narbal | Budgam | No |
86 | Panchayat Ghar, Kanihama | 2025-03-06 | Kanihama | 241450 | Narbal | Budgam | No |
87 | Panchayat Ghar, Chewa | 2025-03-06 | Chewa | 241463 | Narbal | Budgam | No |
88 | Panchayat ghar, Batpora | 2025-03-06 | Batpora | 241451 | Narbal | Budgam | No |
89 | Panchayat Ghar, Arath | 2025-03-06 | Arath | 241461 | Narbal | Budgam | No |
90 | Panchayat Ghar Kralpora B, Kralpora | 2025-04-12 | Kralpora C | 288820 | B.K.Pora | Budgam | Yes |
91 | Panchyat Ghar, S bonit, Ranipora | 2025-04-29 | Suchen Bonnet | 241294 | Beerwah | Budgam | Yes |
92 | GHS Tilsara, Tilsara | 2025-03-04 | Tilsara | 241431 | Charisharief | Budgam | No |
93 | Panchyat Ghar, Gampora, | 2025-04-24 | Gampora | 241295 | Beerwah | Budgam | Yes |
94 | Panchayat ghar, Malpora,Zagipora | 2025-03-04 | Malpora | 241444 | Charisharief | Budgam | No |
95 | GMS MULSHULLA, Mulshulla | 2025-04-26 | Mulshulla | 241288 | Beerwah | Budgam | Yes |
96 | GMS K Nowgam, K Nowgam,Batpora,Fresdub,Brenpathri | 2025-03-04 | K. Nowgam | 274654 | Charisharief | Budgam | No |
97 | Panchayat Ghar CG dhar, CG dhar | 2025-03-04 | Checkgovin Joo Dhar | 241429 | Charisharief | Budgam | No |
98 | High School Chrawani, Chrawni,Zagipora | 2025-03-04 | Charwani | 241430 | Charisharief | Budgam | No |
99 | GMS Rahkaie/panchayat ghar, Cheki hapatnar,Zaloosa,Rahkaie | 2025-03-04 | Charar-E-Shrief B | 274655 | Charisharief | Budgam | No |
100 | GMS Zinpanchal, Gundishamas,Zinpanchal,Kokerkhal | 2025-03-04 | Charar-E-Shrief A | 274653 | Charisharief | Budgam | No |
101 | Government Middle school, Gangipora | 2025-04-11 | Gangipora | 241237 | B.K.Pora | Budgam | Yes |
102 | Government Middle school, Dangerpora | 2025-04-10 | Dangerpora | 241232 | B.K.Pora | Budgam | Yes |
103 | Panchayat ghar, Kralpora | 2025-04-11 | Kralpora A | 241245 | B.K.Pora | Budgam | Yes |
104 | Panchayat Ghar Attina, Attina and shuligund | 2025-04-23 | Attina | 241306 | Beerwah | Budgam | No |
105 | Govt High school, Churmujroo | 2025-04-24 | Churmujroo | 241318 | Beerwah | Budgam | Yes |
106 | Govt. Middle School C-C Pora, Sangrampora and C.C.Pora | 2025-04-24 | C. C. Pora | 241319 | Beerwah | Budgam | Yes |
107 | GMS Dalwash, Dalwash,labrin,Pethsharan,lokipora | 2025-05-07 | Dalwash | 241348 | Khag | Budgam | No |
108 | Panchayat ghar Bonhama, Bonhama and daji malikgund | 2025-04-23 | Bonhama | 241292 | Beerwah | Budgam | No |
109 | Panchayat ghar iskanderpora, Iskanderpora | 2025-04-25 | Iskanderpora | 241343 | Beerwah | Budgam | Yes |
110 | GMS poonchgund, Poonchgund and Nijloo | 2025-04-28 | Punchgundh | 241291 | Beerwah | Budgam | Yes |
111 | Panchayat ghar, Sugen / Bathipora | 2025-05-14 | Sugen A | 288800 | Khag | Budgam | No |
112 | Panchayat ghar, Sugen yarinar | 2025-05-14 | Sugen | 241331 | Khag | Budgam | No |
113 | Govt higher secondary school khanda, Khanda | 2025-03-05 | Khanda | 241235 | B.K.Pora | Budgam | Yes |
114 | Panchayat ghar, Dharambugh | 2025-04-10 | Dharambugh | 241229 | B.K.Pora | Budgam | Yes |
115 | GHSS Khanda, Khanda | 2025-04-11 | Khanda | 241235 | B.K.Pora | Budgam | No |
116 | Alamdar mission school, Mochewa | 2025-04-12 | Mochewa | 241241 | B.K.Pora | Budgam | Yes |
117 | GHSS Wagoora, Wagoora | 2025-04-16 | Wagoora | 241234 | B.K.Pora | Budgam | Yes |
118 | Panchayat ghar, Pahroo | 2025-04-15 | Pohru A | 241239 | B.K.Pora | Budgam | No |
119 | GMS sanzipora, Sanzipora | 2025-04-15 | Sanzipora | 241226 | B.K.Pora | Budgam | Yes |
120 | Panchayat ghar, Pahroo | 2025-04-15 | Pohru B | 241240 | B.K.Pora | Budgam | Yes |
121 | Panchayat ghar Dharambugh, Dharambugh A | 2025-04-10 | Dharambugh A | 288815 | B.K.Pora | Budgam | Yes |
122 | PS Shakari Mohalla, Sitaharan | 2025-05-13 | Sitharan B | 241340 | Khag | Budgam | No |
123 | Panchayat ghar, Kuthipora | 2025-04-12 | Kothipora | 241236 | B.K.Pora | Budgam | Yes |
124 | Panchayat ghar, Dooniwari | 2025-04-10 | Dooniwari | 241233 | B.K.Pora | Budgam | Yes |
125 | Panchayat ghar, Chattergam | 2025-04-10 | Chattergam B | 241244 | B.K.Pora | Budgam | Yes |
126 | Panchayat Ghar Nursingpora, Nasoo, kalipora and Nursingpora | 2025-04-28 | Narsingpora | 241316 | Beerwah | Budgam | Yes |
127 | Panchayat ghar, Chattergam | 2025-04-09 | Chattergam A | 241243 | B.K.Pora | Budgam | Yes |
128 | Panchayat office, Khanpora | 2025-05-09 | Khanpora | 241353 | Khag | Budgam | No |
129 | Panchayat Ghar Sonpah, sonpah | 2025-04-28 | Sonapah | 241309 | Beerwah | Budgam | Yes |
130 | Panchayat Ghar Lalpora, Lalpora and Takya lalpora | 2025-04-26 | Lalpora | 241314 | Beerwah | Budgam | Yes |
131 | Govt. Higher Sec. School Najan., Najan | 2025-04-26 | Najan | 241308 | Beerwah | Budgam | Yes |
132 | Panchayat Ghar Gooripora, Gooripora | 2025-04-25 | Gooripora | 241315 | Beerwah | Budgam | Yes |
133 | Panchayat Ghar, Kanigund and Pakherpura | 2025-04-26 | Kanigund | 241324 | Beerwah | Budgam | Yes |
134 | Panchayat Ghar, Kandoora and Chairkhun | 2025-04-25 | Kandoora | 241321 | Beerwah | Budgam | Yes |
135 | Panchayat Ghar, sail & Pati-sail | 2025-04-28 | Sail | 241325 | Beerwah | Budgam | Yes |
136 | Panchayat Ghar, Suthoo, kathirbagh | 2025-04-15 | S.K.Bagh | 241227 | B.K.Pora | Budgam | Yes |
137 | GPS Shankerpora, Shankerpora | 2025-04-16 | Shankerpora | 241242 | B.K.Pora | Budgam | Yes |
138 | Panchayat Ghar, Wadipora | 2025-04-16 | Wadipora | 241249 | B.K.Pora | Budgam | Yes |
139 | Panchayat Ghar, Barigund | 2025-04-09 | Barigund | 241250 | B.K.Pora | Budgam | Yes |
140 | Panchayat Ghar Utligam, Utligam and S. K. Malpora | 2025-04-29 | Utligam | 241293 | Beerwah | Budgam | Yes |
141 | Panchayat Ghar Aripanthan, Aripanthan-B and Hazarpora. | 2025-04-23 | Aripanthan B | 241313 | Beerwah | Budgam | Yes |
142 | High School Palpora, Palpora and Bamrada | 2025-05-10 | Palpora | 241342 | Khag | Budgam | No |
143 | Panchayat Ghar Aripanthan, Aripanthan- A and Warihama. | 2025-04-23 | Aripanthan A | 241312 | Beerwah | Budgam | Yes |
144 | GMS Mamgundh, Mamgundh | 2025-04-26 | Mamgundh | 241290 | Beerwah | Budgam | Yes |
145 | Panchayat Ghar Arwah, Arwaha | 2025-04-23 | Arwaha | 241303 | Beerwah | Budgam | Yes |
146 | Panchayat Ghar Gundipora, Gundipora & Hayatpora | 2025-04-24 | Gundipora | 241296 | Beerwah | Budgam | Yes |
147 | Panchayat Ghar Charangam, Charangam | 2025-04-24 | Charangam | 241289 | Beerwah | Budgam | Yes |
148 | Panchayat Ghar Bk pora, Bk pora and Menganwaji | 2025-04-09 | B.K.Pora A | 288801 | B.K.Pora | Budgam | No |
149 | Govt Central School, Shalina | 2025-04-16 | Shalina | 241251 | B.K.Pora | Budgam | Yes |
150 | Govt High School, Rakhshalina | 2025-04-15 | Rakhshalina | 241228 | B.K.Pora | Budgam | No |
151 | Panchayat Ghar, BK Pora | 2025-04-09 | B.K.Pora | 241247 | B.K.Pora | Budgam | Yes |
152 | Panchayat ghar, Gurwait khurd | 2025-05-16 | Gurwait B | 241386 | Khan-Sahib | Budgam | No |
153 | Panchayat ghar, Gurwaith kallan | 2025-05-15 | Gurwait A | 241385 | Khan-Sahib | Budgam | No |
154 | Panchayat ghar, Balpora | 2025-05-14 | Balpora | 241399 | Khan-Sahib | Budgam | No |
155 | Panchayat ghar, Talpora | 2025-03-04 | Talpora | 241371 | Khan-Sahib | Budgam | No |
156 | GMS gojthaji, Checkshera | 2025-05-15 | Checkshera | 241389 | Khan-Sahib | Budgam | No |
157 | Panchayat Ghar, kalshipora | 2025-03-04 | Kaishipora | 241357 | Khan-Sahib | Budgam | No |
158 | Panchayat Ghar, shamusabad | 2025-03-04 | Shamusabad | 241358 | Khan-Sahib | Budgam | No |
159 | Panchayat Ghar Arigam A, Arigam | 2025-05-14 | Arigam B | 288797 | Khan-Sahib | Budgam | No |
160 | Panchayat Ghar, Hd Suresh | 2025-03-01 | Hd. Suresh | 241345 | Khag | Budgam | No |
161 | pytt ghar, PANZAN B | 2025-05-03 | Panzan B | 241482 | Chadoora | Budgam | No |
162 | pytt ghar, PANZAN A | 2025-05-02 | Panzan A | 241481 | Chadoora | Budgam | No |
163 | pytt ghar, HUSHROO | 2025-05-01 | Hushroo | 241487 | Chadoora | Budgam | No |
164 | Middle school Rawathpora, Rawathpora | 2025-05-13 | Rawathpora | 241352 | Khag | Budgam | No |
165 | Panchayat ghar, ZOOHAMA | 2025-05-05 | Zoohama | 241492 | Chadoora | Budgam | No |
166 | Panchayat ghar, SOGAM | 2025-05-03 | Sogam | 241490 | Chadoora | Budgam | No |
167 | GMS GOWHERPORA, GOWHERPORA | 2025-04-30 | Gowherpora | 241474 | Chadoora | Budgam | No |
168 | pytt ghar, GOPALPORA | 2025-04-30 | Gopal Pora | 241507 | Chadoora | Budgam | No |
169 | GMS Daulatpora, DAULATPORA | 2025-04-30 | Dawlatpora | 241471 | Chadoora | Budgam | No |
170 | GHS poshker, Poshker | 2025-04-10 | Poshker | 241347 | Khag | Budgam | No |
171 | Panchayat ghar, BUGAM | 2025-04-29 | Bugam Batapora | 241473 | Chadoora | Budgam | No |
172 | Panchayat ghar, BUCHROO | 2025-04-29 | Buchroo | 241479 | Chadoora | Budgam | No |
173 | Primary school nasserpora, Nasserpora | 2025-05-10 | Nassarpora | 241346 | Khag | Budgam | No |
174 | Panchayat ghar, Batpotra | 2025-04-29 | Batpora | 274647 | Chadoora | Budgam | No |
175 | Panchayat ghar, Sitharan | 2025-05-13 | Sitharan A | 241339 | Khag | Budgam | No |
176 | MS hamchipora, Hamchipora dadoora shuplin nowgam | 2025-05-08 | Hamchipora | 241349 | Khag | Budgam | No |
177 | Govt Middle School Warsangam, Warsangam, Pymus, Kamahpora | 2025-04-21 | Warrangam | 241281 | Soibugh | Budgam | Yes |
178 | Higher Secondary School Wahabpora, Wahabpora | 2025-04-23 | Wahabpora | 241467 | Soibugh | Budgam | No |
179 | Govt school wadwan, Wadwan | 2025-04-21 | Wadwan | 241464 | Soibugh | Budgam | Yes |
180 | govt middle school palpora, PALPORA | 2025-03-08 | Palpora | 241253 | Parnewa | Budgam | No |
181 | BDO office Parnewa, Parnewa | 2025-03-10 | Parnawa | 241361 | Parnewa | Budgam | No |
182 | PANCHAYAT GHAR SHOGAPORA, SHOGAPORA | 2025-03-10 | Shogpora | 241284 | Parnewa | Budgam | No |
183 | Govt school soibugh c, Soibugh C | 2025-04-22 | Soibugh - C | 241258 | Soibugh | Budgam | Yes |
184 | panchayat ghar kremshore, kremshore | 2025-03-08 | Kremshora | 241364 | Parnewa | Budgam | No |
185 | Govt school soibugh b, Soibugh B | 2025-04-22 | Soibugh - B | 241257 | Soibugh | Budgam | Yes |
186 | govt higher secondary school wager, wagar | 2025-03-10 | Wagar | 241362 | Parnewa | Budgam | No |
187 | GOVT MIDDLE SCHOOL WANIHAMA, WANIHAMA, DRAGGER, CHECKI DEWAN | 2025-03-10 | Wanihama | 241302 | Rathsun | Budgam | Yes |
188 | Govt Middle school CPKLAn, Check pora | 2025-04-09 | Checkpora Kalan | 241230 | B.K.Pora | Budgam | Yes |
189 | govt middle school hawoora, hawoora | 2025-03-08 | Hawoora | 241359 | Parnewa | Budgam | No |
190 | Govt High School Falchll, Falchll | 2025-03-08 | Falchill | 241360 | Parnewa | Budgam | No |
191 | GOVT PRIMARY SCHOOL RATHSUN, RATHSUN | 2025-03-10 | Rathsun B | 241297 | Rathsun | Budgam | Yes |
192 | panchayat ghar dreygam, dreygam | 2025-03-08 | Draygam | 241363 | Parnewa | Budgam | No |
193 | Govt school soibugh a, Soibugh A | 2025-04-22 | Soibugh - A | 241256 | Soibugh | Budgam | Yes |
194 | GOVT PRIMARY SCHOOL RATHSUN, RATHSUN A | 2025-03-10 | Rathsun A | 241298 | Rathsun | Budgam | Yes |
195 | Govt Middle School Handjan, Handjan | 2025-03-08 | Handjan | 241269 | Parnewa | Budgam | No |
196 | GOVT BOYS HIGH SCHOOL PETHMAKHAMA, PETHMAKHAMA | 2025-03-10 | Pethmakhama | 241453 | Rathsun | Budgam | Yes |
197 | Govt Higher Secondary Haran, Haripora Haran, Warapora | 2025-04-23 | Haripora Haran | 241273 | Soibugh | Budgam | No |
198 | panchayat ghar LANOORA, LANOORA | 2025-03-08 | Bugroo B | 241374 | Parnewa | Budgam | No |
199 | GOVT BOYS MIDDLE SCHOOL OHANGAM, OHANGAM | 2025-03-10 | Ohagam | 241299 | Rathsun | Budgam | Yes |
200 | Govt Middle School Hakermulla, Hakermulla, Rakh Hakermulla | 2025-04-26 | Hakermulla | 241274 | Soibugh | Budgam | No |
201 | GOVT MIDDLE SCHOOL NARWARAH, NARWARAH | 2025-03-10 | Meeripora B | 241305 | Rathsun | Budgam | Yes |
202 | GOVT MIDDLE SCHOOL MEERIPORA, MEERIPORA | 2025-03-10 | Meeripora A | 241304 | Rathsun | Budgam | Yes |
203 | Govt Middle School Gotpora, Gotpora | 2025-04-24 | Gotpora | 241462 | Soibugh | Budgam | No |
204 | Panchayat ghar jadan, Jadan | 2025-03-15 | Jadan | 241502 | Surasyar | Budgam | No |
205 | Panchayat ghar, Raiyer ich | 2025-03-04 | Raiyar (Ich) | 241381 | Khan-Sahib | Budgam | No |
206 | Pyt gar Nowhar, Kheerigund | 2025-03-15 | Kheerigund | 274652 | Surasyar | Budgam | No |
207 | Govt school G Khurd, Gariend Khurd Kakan Maran | 2025-04-26 | Gariend Khurd | 241283 | Soibugh | Budgam | No |
208 | GOVT MIDDLE SCHOOL CHEWDARA B, CHEWDARA | 2025-03-10 | Chewdara B | 241301 | Rathsun | Budgam | Yes |
209 | GHS tf shah, Takiya farooq | 2025-03-04 | Takiya Farooq Shah | 241402 | Khan-Sahib | Budgam | No |
210 | Gms poswalpora, Negoo | 2025-03-15 | Negoo | 241505 | Surasyar | Budgam | No |
211 | Govt school G Khurd, Gariend Kalan | 2025-04-23 | Gariend Kalan | 288781 | Soibugh | Budgam | No |
212 | Panchayat Ghar Watakuloo, Watakuloo | 2025-03-06 | Watlaloo | 241417 | Nagam | Budgam | No |
213 | GMS kachwari C, Kachwari C | 2025-05-16 | Kachwari C | 241384 | Khan-Sahib | Budgam | No |
214 | GOVT MIDDLE SCHOOL CHEWDARA A, CHEWDARA A | 2025-03-10 | Chewdara A | 241300 | Rathsun | Budgam | Yes |
215 | Panchayat ghar, Shanipora, fajipora, keenora | 2025-03-04 | Shanipora | 241401 | Khan-Sahib | Budgam | No |
216 | Panchayat Ghar Qazipora, Qazipora | 2025-03-06 | Qazipora | 241442 | Nagam | Budgam | Yes |
217 | Panchayat ghar Nowhar, Nowhar | 2025-03-15 | Nowhar | 241506 | Surasyar | Budgam | No |
218 | Govt High School Galwanpora, Galwanpora, Chek KaliKhan, Chudribagh | 2025-04-22 | Galwanpora | 241280 | Soibugh | Budgam | Yes |
219 | GOVT MIDDLE SCHOOL BONMAKHAMA, BONMAKHAMA, RADBUGH | 2025-04-05 | Bunmakhama | 241454 | Rathsun | Budgam | Yes |
220 | GMS harwani, Harwani | 2025-05-16 | Gundidarwash | 241394 | Khan-Sahib | Budgam | No |
221 | Panchayat Ghar Nowpora, Nowpora | 2025-03-06 | Nowpora | 241410 | Nagam | Budgam | Yes |
222 | Panchayat ghar shumnag, Shumnag | 2025-03-15 | Shumnag | 241497 | Surasyar | Budgam | No |
223 | Old Block Office Nagam, Nagam | 2025-03-06 | Nagam B | 288787 | Nagam | Budgam | Yes |
224 | Government school Daharmuna, Deharmunna, Farash Gund | 2025-04-23 | Dharmuna | 241466 | Soibugh | Budgam | No |
225 | Old Block Office Nagam, Nagam | 2025-03-06 | Nagam A | 241407 | Nagam | Budgam | Yes |
226 | Govt High School Loolipora, Loolipora | 2025-03-06 | Loolipora | 241416 | Nagam | Budgam | Yes |
227 | Govt Primary School Dandoosa, Dandoosa, Gund Hajink | 2025-04-26 | Dandoosa | 241285 | Soibugh | Budgam | No |
228 | GHS kachwari B, Kachwari B | 2025-05-16 | Kachwari B | 241383 | Khan-Sahib | Budgam | No |
229 | Ghss surasyar, Surasyar | 2025-03-15 | Sursyar A | 241499 | Surasyar | Budgam | No |
230 | GMS Raiyar Beeru, Raiyar beeru | 2025-03-04 | Raiyar (Beeru) | 241380 | Khan-Sahib | Budgam | No |
231 | Ghss surasyar, Surasyar | 2025-03-15 | Sursyar B | 241500 | Surasyar | Budgam | No |
232 | Panchayat Kachwari A, Kachwari A | 2025-05-16 | Kachwari A | 241382 | Khan-Sahib | Budgam | No |
233 | GMS kralpathri, Kralpathri | 2025-05-17 | Kral Pathri | 241388 | Khan-Sahib | Budgam | No |
